| Modello N.O.: | Auto elettrica | Tipo di carrozzeria: | Chiuso |
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto: | Auto elettrica | Modello: | E2, Song, Yuan, Qin, Tang |
| Direzione: | A sinistra | Tempo veloce della tassa (H): | 0.5 |
| Percentuale veloce della tassa: | 80% | Tipo di batteria: | fosfato di ferro di litio |
| Consumo di energia per 100 chilometri: | 10.4 | Tempo lento della tassa (h): | 8-10h |
| Colore: | Grigio, rosso, bianco | Struttura del corpo: | 5 porte 5 posti |
| Tipo di potenza: | Motore elettrico | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 4240*1760*1530 |
| Capacità della batteria: | 33,2 | Torsione massima ((Nm): | 180 |
| Pacchetto di trasporto: | Nudo | Specificità: | 4768x1880x1530 mm |
| Marchio: | ID4 | Origine: | Cina |
| Codice S.A.: | 8703800090 | Capacità di alimentazione: | 800 |
| Servizio post-vendita: | Supporto tecnico e di ricambi | Garanzia: | Otto anni o 160.000 chilometri |
| Voltaggio: | 220 V | Potenza: | >800W |
| Seat no.: | 5 sedili | Tipo: | BEV |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Marchio | BYD | Modello | E2 |
| Nome del prodotto | Auto elettrica | Velocità massima | 130 |
| Colore | Grigio, rosso, bianco | Tipo di batteria | Fosfato di ferro di litio |
| Carburante | Puro elettrico | Sedie | 5 |
| Capacità della batteria | 33.2 | Consumo di energia per 100 chilometri | 10.4 |
| Nuovo ciclo di guida europeo (KM) | 301 | 4240*1760*1530 | |
| Guida | A sinistra | Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
| Tempo di ricarica rapida (h) | 0.5 | Tempo di ricarica lento (h) | Dalle 10 alle 12 |
| Percentuale di ricarica rapida | 80% | Potenza massima ((Kw) | 70 |
| Torsione massima ((Nm) | 180 | Motore (s) | 95 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h | 3.9 | Distanza tra le ruote ((mm) | 2610 |
| Traccia anteriore (mm) | 1490 | 1470 | |
| Massa massima a pieno carico ((kg) | 1675 | Peso del freno (kg) | 1300 |
| Modalità di guida | Trazione posteriore | Airbag | 2 |
| Colore esterno | Grigio, bianco, rosso | Nero |
![]()
![]()
1:Contenitore:È il più economico e veloce
2:Nave da carico:adatta a grandi macchine
3:Flatrack: È meglio per macchine grandi e le macchine possono essere spedite come sono,non è necessario smontare
4:Ro-Ro: È il modo migliore per il trasporto, sicuro e veloce
D: Che ne dite del tempo di consegna?
A: 15 giorni dopo aver ricevuto il deposito in base al MOQ. Normalmente, 30-35 giorni per finire l'ordine di spedizione via mare, treno e camion.
D: Lei è una società commerciale o una fabbrica?
A: Siamo l'agente commerciale di un'altra marca di auto elettriche.
Q: Per i pezzi di ricambio
Naturalmente, possiamo fornire tutte le parti della lancia secondo la richiesta del cliente.
D: Come si può garantire la qualità del prodotto?
R: Abbiamo il sistema di controllo qualità ISO9001:2008Abbiamo anche il team di controllo qualitativo professionale, e ogni nostro addetto ai confezionamenti sarà responsabile dell'ispezione finale secondo le istruzioni di controllo qualitativo prima di imballare.
D: Vorrei conoscere le vostre condizioni di pagamento.
R: Fondamentalmente, i termini di pagamento sono T/T, L/C a vista. Western Union, Paypal, Moneygram, Alipay, carta di credito sono accettabili per l'ordine di campione.
D: Come posso sapere come viene eseguito il mio ordine?
R: ispezioneremo e testeremo tutti gli articoli per evitare danni e parti mancanti prima della spedizione.
Le foto di controllo dell'ordine verranno inviate per la conferma prima della consegna.
Persona di contatto: Mr. Zhao
Telefono: +86-15253130183