|
Dettagli:
|
| Modello N.O.: | Auto elettrica | Tipo di carrozzeria: | Chiuso |
|---|---|---|---|
| Tipo di batteria: | Litio | NEDC Max. Range: | 170km |
| Energia della batteria (kWh): | < 30kwh | Garanzia della batteria: | 80000 - 100000 chilometri |
| Tempo lento della tassa (h): | 6-8 ore | Potere totale del motore (chilowatt): | < 50 kW |
| Coppia di torsione totale del motore (N.m): | < 100 nm | Cavalli vapore totali (Ps): | < 100 PS |
| trasmissione: | Automazione | Struttura della cabina: | Corpo integrale |
| Dimensione del pneumatico: | 145/70 R12 | 145/70 R12: | Fotocamera |
| Pacchetto di trasporto: | Nudo | Specificità: | 2920x1493x1621 mm |
| Marchio: | wuling | Origine: | Cina |
| Codice S.A.: | 8703800090 | Capacità di alimentazione: | 1000 unità/unità al mese |
| Servizio post-vendita: | Supporto tecnico e di ricambi | Garanzia: | Otto anni o 160.000 chilometri |
| Voltaggio: | 220 V | Potenza: | 20 kW |
| Seat no.: | 4 | Tipo: | BEV |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
![]()
![]()
![]()
| Wuling Mini EV 2022 | |||||
| Articolo | Edizione standard 120KM | Edizione 120KM Comfort | 170KM Comfort Edition | Edizione Macaron 120KM | Macaron 170KM Edition |
| Potenza del motore | 20 kW/27 CV | 20 kW/27 CV | 20 kW/27 CV | 20 kW/27 CV | 20 kW/27 CV |
| Torsione del motore | 85NM | 85NM | 85NM | 85NM | 85NM |
| Max. velocità | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Max. gamma | 120 KM | 120 KM | 170 KM | 120 KM | 170 KM |
| Capacità della batteria | 9.2KWH | 9.2KWH | 13.8KWH | 9.2KWH | 13.8KWH |
| Tempo di ricarica | 6.5H | 6.5H | 9.0H | 6.5H | 9.0H |
| MIN. distanza dal suolo | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Peso del veicolo | 665 kg | 665 kg | 700 kg | 665 kg | 700 kg |
| Specificativi dei pneumatici | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
| Materiale del mozzo della ruota | Leghe di alluminio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
| Materiale del sedile | Fabbricazione | Fabbricazione | Fabbricazione | Fabbricazione | Fabbricazione |
| Numero di suoni | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lunghezza*larghezza*altezza | 2920 mm*1493 mm*1621 mm | ||||
| Direzione di marcia | LHD | ||||
| Struttura del corpo | Tre porte e quattro posti. | ||||
| Tipo di batteria | Batteria al litio | ||||
| Tipo di azionamento | RWD | ||||
| Tipo di sospensione | Macpherson sospensione indipendente | ||||
| Assistenza al volante | Assistenza elettrica al volante | ||||
| Sistema di frenatura | Freno a disco anteriore e freno a tamburo posteriore | ||||
| Tipo di luce | Halogeni | ||||
| Selezione della modalità di guida | Economia / Sport | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
1:Contenitore:È il più economico e veloce
2:Nave da carico:adatta a grandi macchine
3:Flatrack: È meglio per macchine grandi e le macchine possono essere spedite come sono,non è necessario smontare
4:Ro-Ro: È il modo migliore per il trasporto, sicuro e veloce
D: Che ne dite del tempo di consegna?
A: 15 giorni dopo aver ricevuto il deposito in base al MOQ. Normalmente, 30-35 giorni per finire l'ordine di spedizione via mare, treno e camion.
D: Lei è una società commerciale o una fabbrica?
A: Siamo l'agente commerciale di un'altra marca di auto elettriche.
Q: Per i pezzi di ricambio
Naturalmente, possiamo fornire tutte le parti della lancia secondo la richiesta del cliente.
D: Come si può garantire la qualità del prodotto?
R: Abbiamo il sistema di controllo qualità ISO9001:2008Abbiamo anche il team di controllo qualitativo professionale, e ogni nostro addetto ai confezionamenti sarà responsabile dell'ispezione finale secondo le istruzioni di controllo qualitativo prima di imballare.
D: Vorrei conoscere le vostre condizioni di pagamento.
R: Fondamentalmente, i termini di pagamento sono T/T, L/C a vista. Western Union, Paypal, Moneygram, Alipay, carta di credito sono accettabili per l'ordine di campione.
D: Come posso sapere come viene eseguito il mio ordine?
R: ispezioneremo e testeremo tutti gli articoli per evitare danni e parti mancanti prima della spedizione.
Le foto di controllo dell'ordine verranno inviate per la conferma prima della consegna.
Persona di contatto: Mr. Zhao
Telefono: +86-15253130183