| Modello N.O.: | Carta fotografica | Brillantezza: | 102-104% |
|---|---|---|---|
| Modelli applicabili: | Inchiostro Jet Printer | Pacchetto di trasporto: | Via mare sono treni |
| Specificità: | RC | Marchio: | COMLIGA |
| Origine: | Cina | Capacità di alimentazione: | 5000000/Mese |
| Tipo: | Carta fotografica | Peso di grammo: | 250gsm |
| Materiale della polpa: | Polpa di legno | Dimensione: | A4 |
| Strato: | 1 | Acqua resistente: | Acqua resistente |
| Campioni: | US$ 1/Piece 1 Piece ((Min.Ordine) | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
![]()
![]()
DIFFERENZA tra carta fotografica RC e carta fotografica rivestita:
In base al processo di rivestimento, la carta fotografica a getto d'inchiostro può generalmente essere suddivisa in due categorie:
Carta fotografica rivestita di resina (RC) e carta fotografica rivestita in fuso.
1. Caratteristiche delCarta fotografica rivestitasono economici, di alto livello di luminosità, colore brillante, asciugatura rapida, generale impermeabile.
- la carta si deforma quando è bagnata.
- Funziona solo per l'inchiostro colorante, ma non per l'inchiostro pigmentare.
2. Carta fotografica RCappartiene alla carta fotografica di fascia alta e il suo prezzo è più alto.
- Impressione con caratteristiche di colore luminoso e alta lucentezza, impermeabile e secca velocemente.
- i lati anteriori e posteriori della carta presentano uno strato di resina, e le prestazioni di impermeabilità superano di gran lunga quelle della carta colata, anche se immersa in acqua,non ci saranno cambiamenti evidenti dopo l'essiccazione.
| Nome | Grammi (g) | Specificità ((pcs/pacchetto) | pacchetto ((pacchetto/scatola) |
| carta fotografica lucida
| 90 | A4 ((210*297mm) *100 | 20 |
| 115 | A4 ((210*297mm) *100 | 20 | |
| 135 | A4 ((210*297mm) *100 | 20 | |
| 160 | A4 ((210*297mm) *100 | 20 | |
| 180 | A4 ((210*297mm) *20 | 60 | |
| A4 ((210*297mm) *50 | 24 | ||
| 200 | A4 ((210*297mm) *20 | 20 | |
| A4 ((210*297mm) *50 | 24 | ||
| 230 | A4 ((210*297mm) *20 | 60 | |
| A4 ((210*297mm) *50 | 24 | ||
| 260 | A4 ((210*297mm) *20 | 60 | |
| A4 ((210*297mm) *50 | 24 | ||
| carta fotografica a doppio lato | 120 | A4 ((210*297mm) *50 | 40 |
| 140 | A4 ((210*297mm) *50 | 40 | |
| 160 | A4 ((210*297mm) *50 | 36 | |
| 180 | A4 ((210*297mm) *50 | 30 | |
| 200 | A4 ((210*297mm) *50 | 28 | |
| 220 | A4 ((210*297mm) *50 | 24 | |
| 240 | A4 ((210*297mm) *50 | 24 | |
| 260 | A4 ((210*297mm) *50 | 20 | |
| 280 | A4 ((210*297mm) *50 | 20 | |
| 300 | A4 ((210*297mm) *50 | 20 | |
| 350 | A4 ((210*297mm) *50 | 16 | |
| foto in rilievo | 230 | A4 ((210*297mm) *50 | 24 |
| 260 | A4 ((210*297mm) *50 | 24 | |
| carta fotografica a doppio lato in rilievo | 120 | A4 ((210*297mm) *50 | 40 |
| 140 | A4 ((210*297mm) *50 | 40 | |
| 160 | A4 ((210*297mm) *50 | 36 | |
| 180 | A4 ((210*297mm)*50 | 30 | |
| 200 | A4 ((210*297mm)*50 | 28 | |
| 220 | A4 ((210*297mm)*50 | 24 | |
| 240 | A4 ((210*297mm)*50 | 24 | |
| 260 | A4 ((210*297mm)*50 | 20 | |
| 280 | A4 ((210*297mm)*50 | 20 | |
| 300 | A4 ((210*297mm)*50 | 20 | |
| 350 | A4 ((210*297mm)*50 | 16 |
Caratteristica:
Il rivestimento lucido dà un aspetto professionale.Asciutto immediatamente.Acqua resistente (impermeabile).Resistente all' abrasione, resistente all' invecchiamento.
Nota:
Tutti i processi di stampa hanno una serie di condizioni di temperatura, umidità, pressione e particelle di polvere nell'aria, che devono essere prese in considerazione durante la stampa.che perché è molto suscettibile all'eccesso di umidità.Sulla stampa con inchiostro colorante (non con inchiostro pigmento).Se si stampa carta a getto d'inchiostro con inchiostro colorante, l'inchiostro non sarà influenzato dalla luce UV o da ambienti inquinanti.Se la stampa è protetta a temperatura e umidità normali con una serie di condizioni, la carta fotografica non presenta problemi di decolorazione, sbiadimento e invecchiamento precoce.
![]()
![]()
I nostri servizi:
1) Originali di fabbrica;
2) consegna rapida;
3) Miglior servizio e migliore qualità a prezzi ragionevoli
4) Imballaggio personalizzato è disponibile
5) Miglior assistenza post-servizio e assistenza tecnica
Persona di contatto: Mr. Zhao
Telefono: +86-15253130183