Modello N.O.: | Bus della vettura | Norma di emissione: | Euro 2 |
---|---|---|---|
Certificato: | ISO9001, CCC | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Capacità del motore: | > 8L | Carburante: | Diesel |
Sedie: | 31-50 | Dimensione: | Medio |
Struttura: | A due ponti | Condizione: | Nuovo |
Modello: | Hff6909kd1e5b | Dimensione: | 8990 volte 2500 volte3405 |
Capacità di posti a sedere: | 39 sedili passeggeri +1 sedile del conducente | Max. Speed (km/ora): | 100 |
Modello del motore: | Yc6j230-20 (motore Yuchai) | Emissione: | euro2 |
trasmissione: | Manuale S6-100, marchio Qijiang | Sistema di sospensione: | sospensione della molla a lamelle |
Asse anteriore: | 4.2 T | Asse posteriore: | 9.5T |
Pneumatici: | 10r22.5, 7 PCS | Climatizzatore: | A/C a tetto 22000 kcal/h |
tv: | Con | Radiatore: | Con |
Altri: | Due estintori da 4 kg, orologio elettronico, Reve. | Pacchetto di trasporto: | Nudo |
Specificità: | 8500*2500*3400 mm | Marchio: | AK |
Origine: | Cina | Capacità di alimentazione: | 500/mese |
Dimensione del pacchetto: | 9000.00cm * 2550.00cm * 3450.00cm | Peso lordo del pacchetto: | 9500.000kg |
Servizio post-vendita: | Supporto tecnico e di ricambi | Garanzia: | Un anno |
Stile: | seduta | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. | : | Pagamento iniziale Pagamento completo |
Moneta: | US$ | Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
1. Profilo del veicolo | ||
1.1 | Modello | HFF6909KD1E5B |
1.2 | Dimensione (L*W*H) (mm) | 8990×2500×3405 |
1.3 | L'angolo di avvicinamento/partenza | 8/8 |
1.4 | Distanza tra le ruote (mm) | 4300 |
1.5 | Superamento anteriore e posteriore (mm) | 1900/2790 |
1.6 | Capacità di posti a sedere | 39 posti passeggeri +1 posto del conducente |
1.7 | Peso del freno (kg) | 9500 |
1.8 | P.V.P. (kg) | 13400 |
1.9 | Velocità massima (km/h) | 100 |
1.10 | Volume del serbatoio del carburante | 200L |
2.Cassi | ||
2.1 | Modello del motore | YC6J230-20 (motore Yuchai) |
2.2 | Disposizione del motore, tipo di carburante | Motore diesel posteriore, verticale, a quattro tempi, raffreddatore ad acqua, intercooler turbo |
2.3 | Norma di emissione | Euro 2 |
2.4 | Dislocamento (L) | 6.5 |
2.5 | Potenza nominale [kw/rpm] | 170/2500 |
2.6 | Torsione massima (N.m/rpm) | 810/1400 |
2.7 | Casella di ingranaggi | Manuale S6-100, marchio Qijiang |
2.8 | Ritardante | Senza |
2.9 | Imbroglio | Imbroglio |
2.10 | Sistema di sospensione | Sospensione a molla a foglia (anteriore 6/ posteriore 9) |
2.11 | Asse anteriore | Asse anteriore 4.2T, freno a disco anteriore |
2.12 | Asse posteriore | Asse posteriore 9,5T, freno a tamburo posteriore |
2.13 | Freno di servizio | Freno ad aria a doppio circuito, regolazione automatica della flessione |
2.14 | Freno di stazionamento | Accumulazione di energia a molla |
2.15 | ABS | Con ABS cinese |
2.16 | Sistema di sterzo | Giusto.guida manuale, servosterzo, RHD |
2.17 | Pneumatici | 10R22.5, 7 pezzi |
3- Corpo. | ||
3.1 | Climatizzatore | 22000Kcal/h, compressore d'aria |
3.2 | Scaldacarburante indipendente | Senza |
3.3 | Radiatore | Con |
3.4 | Televisione | Con |
3.5 | Sfregatore | Sfriggitore cinese |
3.6 | Compartimento bagagli | Porta traslazionale manuale, doppio portabagagli interno |
3.7 | Pavimento | Pavimento anti scivolo cinese |
3.8 | Visuale e sonoro | Radio con interfaccia USB |
3.9 | Sedile del conducente/guida | Sedile del conducente pneumatico cinese regolabile con cintura di sicurezza a tre punti, con sedile guida |
3.9 | Sedile del passeggero | 39 sedili, sedile in pelle artificiale con materiale di copertura, regolabile, immovibile, con cintura di sicurezza |
3.10 | Specchio retrovisore | Tipo elettrodinamica |
3.11 | Forma/far light | Forma standard/faretto |
3.12 | Pannello strumenti | Pannello degli strumenti cinese con sistema CAN |
3.13 | Verniciatura | Lacca pura |
3.14 | Capote | Ventilatori da tetto |
3.15 | Porta passeggeri | Porta del passeggero anteriore, porta pneumatica a svolta esterna |
3.16 | Porta del conducente | Senza |
3.17 | Porta di sicurezza | Senza |
3.18 | Vetro anteriore | Parabrezza anteriore stratificata con visore solare |
3.19 | Finestra laterale | Vetro temperato laterale, ultima fila. Due finestre scorrevoli, con tenda pieghevole. |
3.20 | Dispositivo di sicurezza | Triangolo riflettente 1 pezzi, cuneo di parcheggio 2 pezzi, giubbotto riflettente 1 pezzi |
3.21 | Altri | Due estintori da 4 kg, orologio elettronico, radar di retro, pneumatico di ricambio. |
Persona di contatto: Mr. Zhao
Telefono: +86-15253130183